<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

   <channel>
   
      <title>Mefeedia Video Tag : sprint</title>

      <link>http://www.mefeedia.com/tags/sprint/</link>

  <image>
      <url>http://www.mefeedia.com/images/new_logo.gif</url>
      <title>Mefeedia Video Tag : sprint</title>

      <link>http://www.mefeedia.com/tags/sprint/</link>
  </image>

      <description>sprint video tag stream on mefeedia.com</description>

      <generator>Mefeedia.com</generator>
	  <webMaster>frank@mefeedia.com</webMaster>

 
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11051736</guid> 
         <title>Olympics '08: Bolt Wins 200, Gets Sprint Double</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/olympics-08-bolt-wins-200-gets-sprint-double/11051736/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/olympics-08-bolt-wins-200-gets-sprint-double/11051736/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11051736/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : YouTube :: Videos by AssociatedPress<br />Usain Bolt of Jamaica broke the world record by winning the 200 meters in 19.30 seconds Wednesday, becoming the first man since Carl Lewis in 1984 to sweep the 100 and 200 gold medals at an Olympics. (Aug. 20) Author: AssociatedPress Keywords: olympics bolt '08: wins 200 sprint double Added: August 20, 2008
		 ]]></description>

		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:07:48 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://youtube.com/v/o8EVWoUipbI.swf" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://youtube.com/v/o8EVWoUipbI.swf" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Olympics '08: Bolt Wins 200, Gets Sprint Double</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11051736/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11050361</guid> 
         <title>Beijing 2008 - Bolt wins 200m in world record sprint double</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/beijing-2008-bolt-wins-200m-in-world-record-sprint-double/11050361/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/beijing-2008-bolt-wins-200m-in-world-record-sprint-double/11050361/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11050361/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : YouTube :: Tag //  2008 Summer Olymipics<br />Watch Here The Race !! Usain Bolt of Jamaica smashed the world record in winning the 200 meters in 19.30 seconds on Wednesday to complete a stunning sprint double in Beijing. The 21-year-old became the first man since Carl Lewis in 1984 to sweep the 100 and 200 gold medals at an Olympics. Bolt finished an astonishing 0.52 seconds ahead of silver medalist Churandy Martina of Netherlands Antilles. Shawn Crawford of the United States, the defending Olympic champion, was third after teammate Wallace Spearmon was disqualified for running out his lane. The U.S. protested the ruling. Melaine Walker later made it a double celebration for Jamaica when she struck gold in the women's 400-meter hurdles. Bolt had already broken his own world best in winning the 100 meters in clocking 9.69 seconds and he left rivals trailing as he added 200 glory to his haul. Bolt is the first man to break the world marks in both sprints at an Olympics. Not even Lewis or Jesse Owens managed that. Showing what he can do when he runs at full speed all the way through the finish -- something he had not done yet at these Olympics -- Bolt eclipsed the old record of 19.32 seconds set by Michael Johnson at the 1996 Atlanta Games. The performance marked Bolt as one of the breakthrough stars of these Summer Games, coming on the heels of his victory in the 100 Saturday. He bettered his own world record in that race despite slowing down over the final 20 meters to showboat. Sheena Tosta of the U.S. (53.70sec) while Britain's Tasha Danvers (53.84sec) took the bronze. Sensational Bolt wins gold in world record - Beijing 2008 Sensational Bolt wins gold in world record at Olympics Usain Bolt smashed his own world record in winning the Olympic 100 meters title in Beijing and field. The 21-year-old Jamaican clocked 9.69 seconds to win from Trinidad and Tobago's Richard Thompson (9.89 seconds) and America's Walter Dix (9.91 seconds). beijing games olympic 2008 race video beijing games olympic 2008 race video 9،69 فوز والترباس usain الذهب العالمى فى بكين - سجل 100 متر ف ثانية الترباس يفوز الذهب في الألعاب الاولمبيه في العالم تسجيل الفيديو Usain Bolt печели злато в Пекин-светът записва 100 метра в 9,69 секунди Bolt печели злато в света на видео запис в олимпийски игри usain螺栓胜金在北京的世界纪录， 100米在九点六九秒螺栓赢得金牌，世界纪录在奥运会视频 Usain Bolt pobjeda zlato u Peking-Svjetski rekord 100 metara u 9,69 sekundi Bolt pobjeda zlata u svjetski rekord na OI video Usain Bolt vyhraje zlato v Pekingu-světový rekord 100 metrů 9,69 sekund Bolt vyhraje zlato v světový rekord na olympijské hry video Usain Bolt vinder guld i Beijing-verden rekord 100 meter i 9,69 sekunder Bolt vinder guld i verden rekord på OL video Usain Bolt wint goud in Peking-wereldrecord 100 meter op 9,69 seconde Bolt wint goud met wereldrecord op Olympische video Usain Bolt voitti kultaa at Peking-maailma äänittää 100 metriä 9,69 sekuntia Bolt voitti kultaa maailma tiedossamme olympialaisten video USAIN Bolt gagne la médaille d'or à Beijing record du monde-100 mètres en 9,69 secondes Bolt gagne la médaille d'or dans le record du monde à des Jeux olympiques vidéo Usain Bolt gewinnt Gold in Peking-Weltrekord 100 Meter in 9,69 Sekunden Bolt gewinnt Gold in Weltrekord im Video-Olympiade बीजिंग में स्वर्ण जीते Usain बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड 100 मीटर में स्वर्ण जीते बोल्ट 9,69 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड ओलंपिक में वीडियो Usain Bolt vince l'oro a Pechino-record mondiale 100 metri in 9,69 secondi Bolt vince l'oro nel record del mondo a Olimpiadi video 北京- usainボルト勝ゴールドは100メートルで世界記録を9.69秒の世界記録で金メダルをボルト勝五輪のビデオ Usain Bolt ganha ouro em Pequim-recorde mundial 100 metros em 9,69 segundo Bolt ganha ouro nas Olimpíadas recorde do mundo em vídeo Usain Болт выигравший золото в Пекине мировой рекорд-100 метров 9,69 секунды Болт выигравший золото в мировой рекорд на Олимпийских играх видео USAIN Bolt gana el oro en Beijing-récord mundial de 100 metros en 9,69 segundos Bolt gana oro en el récord mundial en los Juegos Olímpicos de vídeo Usain Bolt vinner guld i Peking-världsrekord 100 meter på 9,69 sekunder Bolt vinner guld i världsrekord i OS-video 17 16 august 2008 Author: sportingnews08 Keywords: Beijing 2008 Bolt wins 200m in world record sprint double video race highlights -world 200 metres 100 Added: August 20, 2008
		 ]]></description>

		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:48:12 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://youtube.com/v/7XHLdlIBn-o.swf" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://youtube.com/v/7XHLdlIBn-o.swf" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Beijing 2008 - Bolt wins 200m in world record sprint double</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11050361/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11050375</guid> 
         <title>Bolt wins 200m in world record sprint double</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/bolt-wins-200m-in-world-record-sprint-double/11050375/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/bolt-wins-200m-in-world-record-sprint-double/11050375/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11050375/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : YouTube :: Tag //  2008 Summer Olymipics<br />Usain Bolt of Jamaica smashed the world record in winning the 200 meters in 19.30 seconds on Wednesday to complete a stunning sprint double in Beijing. The 21-year-old became the first man since Carl Lewis in 1984 to sweep the 100 and 200 gold medals at an Olympics. Bolt finished an astonishing 0.52 seconds ahead of silver medalist Churandy Martina of Netherlands Antilles. Shawn Crawford of the United States, the defending Olympic champion, was third after teammate Wallace Spearmon was disqualified for running out his lane. The U.S. protested the ruling. Melaine Walker later made it a double celebration for Jamaica when she struck gold in the women's 400-meter hurdles. Bolt had already broken his own world best in winning the 100 meters in clocking 9.69 seconds and he left rivals trailing as he added 200 glory to his haul. Bolt is the first man to break the world marks in both sprints at an Olympics. Not even Lewis or Jesse Owens managed that. Showing what he can do when he runs at full speed all the way through the finish -- something he had not done yet at these Olympics -- Bolt eclipsed the old record of 19.32 seconds set by Michael Johnson at the 1996 Atlanta Games. The performance marked Bolt as one of the breakthrough stars of these Summer Games, coming on the heels of his victory in the 100 Saturday. He bettered his own world record in that race despite slowing down over the final 20 meters to showboat. The 25-year-old Crawford -- she eclipsed the Games record of 2004 champion Fani Halkia of Greece -- beat Sheena Tosta of the U.S. (53.70sec) while Britain's Tasha Danvers (53.84sec) took the bronze. Sensational Bolt wins gold in world record - Beijing 2008 Sensational Bolt wins gold in world record at Olympics Usain Bolt smashed his own world record in winning the Olympic 100 meters title in Beijing with one of the most remarkable performances in the history of track and field. The 21-year-old Jamaican clocked 9.69 seconds to win from Trinidad and Tobago's Richard Thompson (9.89 seconds) and America's Walter Dix (9.91 seconds). beijing games olympic 2008 race video Author: sportingnews08 Keywords: Bolt wins 200m in world record sprint double Olympic Games Beijing 2008 20 august race 100 metres seconds Added: August 20, 2008
		 ]]></description>

		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:52:50 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://youtube.com/v/SrK_6ieia14.swf" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://youtube.com/v/SrK_6ieia14.swf" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Bolt wins 200m in world record sprint double</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11050375/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11034824</guid> 
         <title>Usain Bolt - Men's 100m Final - World Record 9.69s - 2008 Beijing Olympics</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-mens-100m-final-world-record-9-69s-2008-beijing-olympics/11034824/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-mens-100m-final-world-record-9-69s-2008-beijing-olympics/11034824/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11034824/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : YouTube :: Tag //  2008 Summer Olymipics<br />Jamaica's Usain Bolt - Men's 100m Final. Usain Bolt set the new world record in 100m sprint. Usain barely sprinted 100m in 9.69 seconds. He showboated for the last 15m! Usain Bolt is the fastest man on earth. Author: MattOrNot Keywords: Usain Bolt 100 metre dash sprint world record showboat summer olympics 9.69 seconds fastes man gold medal Added: August 18, 2008
		 ]]></description>

		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:30:22 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://youtube.com/v/aHpoNHjCaq4.swf" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://youtube.com/v/aHpoNHjCaq4.swf" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Usain Bolt - Men's 100m Final - World Record 9.69s - 2008 Beijing Olympics</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11034824/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11050867</guid> 
         <title>Usain Bolt runs 9.69 for World Record in 100m 陸上男子100ｍ ボルトが驚異的世界新</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-runs-9-69-for-world-record-in-100m-100/11050867/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-runs-9-69-for-world-record-in-100m-100/11050867/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11050867/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Viewed<br />Usain Bolt Wins Olympic 100m World Record 9.69 北京オリンピックの陸上男子100ｍは、ジャマイカの ウサイン・ボルト（Usain Bolt）が9.69の驚異的世界新で金メダル。 Olympics Beijing 2008: 100 meters Men Final wins Usain Bolt New World record 9.69 gold medal
		 ]]></description>

		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:21:59 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.youtube.com/v/uYNZTeVXq9g&amp;f=gdata_standard" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.youtube.com/v/uYNZTeVXq9g&amp;f=gdata_standard" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Usain Bolt runs 9.69 for World Record in 100m 陸上男子100ｍ ボルトが驚異的世界新</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11050867/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11050868</guid> 
         <title>Usain Bolt Wins Olympic 100m World Record 9.69</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-wins-olympic-100m-world-record-9-69/11050868/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-wins-olympic-100m-world-record-9-69/11050868/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11050868/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Viewed<br />Usain Bolt runs 9.69 for World Record in 100m
		 ]]></description>

		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:59:20 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.youtube.com/v/WejT2_DCjW4&amp;f=gdata_standard" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.youtube.com/v/WejT2_DCjW4&amp;f=gdata_standard" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Usain Bolt Wins Olympic 100m World Record 9.69</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11050868/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11031908</guid> 
         <title>Usain Bolt's PHOTOFINISH WIN sets world record, wins Olympic 100 goldBeijing Olympics Coverage Men's 100 Metre Sprint Final Photofinish August 16, 2008</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolts-photofinish-win-sets-world-record-wins-olympic-100-goldbeijing-olympics-coverage-mens-10/11031908/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolts-photofinish-win-sets-world-record-wins-olympic-100-goldbeijing-olympics-coverage-mens-10/11031908/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11031908/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : YouTube :: Videos by sbartstv<br />Men's 100 Metre Sprint Final Photofinish August 16, 2008 by OMEGA Usain Bolt's PHOTOFINISH sets world record, wins Olympic 100 goldBeijing Olympics Coverage Men's 100 Metre Sprint Final Photofinish August 16, 2008 Author: SBARTSTV Keywords: Men's 100 Metre Sprint Final Photofinish August 16 2008 OMEGA usain Bolt's PHOTOFINISH sets world record wins Olympic goldBeijing Olympics Coverage Added: August 18, 2008
		 ]]></description>

		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:23:15 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://youtube.com/v/alKRjSDtA7A.swf" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://youtube.com/v/alKRjSDtA7A.swf" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Usain Bolt's PHOTOFINISH WIN sets world record, wins Olympic 100 goldBeijing Olympics Coverage Men's 100 Metre Sprint Final Photofinish August 16, 2008</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11031908/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11024798</guid> 
         <title>100m Final. Olimpics 2008.</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/100m-final-olimpics-2008/11024798/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/100m-final-olimpics-2008/11024798/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11024798/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Metacafe - Today's Videos by Metacafe<br />New World record! For the first time a man ran 100m faster than 9.7 seconds. (also see his photo http://s1.sharedpics.net/?DxwtHyKbDv and russian army http://www.metacafe.com/watch/1631710/russian_army_oath_of_allegience/ ) Ranked 3.65 / 5 | 15786 views | 3 comments Click here to watch the video Submitted By: Christsaveme Tags: Olimpics 2008 Beijing Running Sprint Categories: Sports News & Events
		 ]]></description>

		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:19:47 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.metacafe.com/fplayer/1632567/100m_final_olimpics_2008.swf" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.metacafe.com/fplayer/1632567/100m_final_olimpics_2008.swf" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>100m Final. Olimpics 2008.</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11024798/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11023008</guid> 
         <title>Sprint Ringtones</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/sprint-ringtones/11023008/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/sprint-ringtones/11023008/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11023008/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Recent<br />Author: gtfj5758 Added: Sun, 17 Aug 2008 15:54:38 -0800 Duration: 124http://sprintrealtones.com Many people have Sprint cell phones, and many are looking for Sprint Ringtones. There are many places online to get Sprint ringtones, and http://sprintrealtones.com is the best choice.
		 ]]></description>

		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 19:54:38 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf?mediaId=1114721&amp;affiliateId=25807" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf?mediaId=1114721&amp;affiliateId=25807" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Sprint Ringtones</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11023008/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11022985</guid> 
         <title>Sprint Ringtones | Sprint</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/sprint-ringtones-sprint/11022985/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/sprint-ringtones-sprint/11022985/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11022985/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Recent<br />Author: gtfj5758 Added: Sun, 17 Aug 2008 15:54:38 -0800 Duration: 127http://sprintrealtones.com Many people have Sprint cell phones, and many are looking for Sprint Ringtones. There are many places online to get Sprint ringtones, and http://sprintrealtones.com is the best choice.
		 ]]></description>

		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 19:54:38 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf?mediaId=1114806&amp;affiliateId=25807" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf?mediaId=1114806&amp;affiliateId=25807" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Sprint Ringtones | Sprint</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11022985/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11035171</guid> 
         <title>BEIJING 2008:  USAIN LIGHTNING THUNDER BOLT CREATE SHOCKWAVES: SMASHES 100 M FIELD AND WORLD RECORD IN A STUNNING 9.69 SECONDS</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/beijing-2008-usain-lightning-thunder-bolt-create-shockwaves-smashes-100-m-field-and-world-record-in/11035171/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/beijing-2008-usain-lightning-thunder-bolt-create-shockwaves-smashes-100-m-field-and-world-record-in/11035171/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11035171/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Viewed<br />Lightning Thunder Bolt creates shockwaves: Usain Bolt smashes 100 metres field and world record in Beijing Olympics final. Imagine if he had really tried. Pounding his chest, turning up the palms of his outstretched arms, mugging for the cameras before he even crossed the finish line, Usain Bolt rewrote the record books again and captured his first Olympic medal Saturday, toying with the field and running the 100-meter dash in a stunning 9.69 seconds. His left shoe was untied when he crossed the finish line. Not that it mattered much. He could've walked across.
		 ]]></description>

		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:18:55 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.youtube.com/v/unYaQ39d_l0&amp;f=gdata_standard" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.youtube.com/v/unYaQ39d_l0&amp;f=gdata_standard" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>BEIJING 2008:  USAIN LIGHTNING THUNDER BOLT CREATE SHOCKWAVES: SMASHES 100 M FIELD AND WORLD RECORD IN A STUNNING 9.69 SECONDS</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11035171/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11021128</guid> 
         <title>Beijing Olympics - Mens 100m Final</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/beijing-olympics-mens-100m-final/11021128/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/beijing-olympics-mens-100m-final/11021128/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11021128/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Viewed<br />Watch the mens 100m final. Can Mental Man win gold.
		 ]]></description>

		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:47:31 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.youtube.com/v/MblrCtLk8J0&amp;f=gdata_standard" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.youtube.com/v/MblrCtLk8J0&amp;f=gdata_standard" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Beijing Olympics - Mens 100m Final</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11021128/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11021132</guid> 
         <title>Usain &amp;quot;Lightning&amp;quot; Bolt 100m Final Pictures - Beijing 2008</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/usain-lightning-bolt-100m-final-pictures-beijing-2008/11021132/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/usain-lightning-bolt-100m-final-pictures-beijing-2008/11021132/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11021132/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Viewed<br />http://www.quickinfo247.com/10263993/FREE Click the above link for a free opportunity to make money online, and I will personally help you get started. Usain Bolt (Jamaica) wins the Gold medal by setting a new World Record in Men's 100-meter @ Bird's Nest in Beijing. Usain Bolt Wins Gold in 100m Beijing 2008 Olympics Pictures with a new world record. Usain Bolt fastest man on earth. Lightning Bolt 100m. Jamaica just won its FIRST 100m Men's sprint! Usain Bolt, 21, world record holder, broke his own world record, broke the Olympic record and won his first Olympic Gold medal. The 6ft 5in youngster 21 year old Usain Bolt who ran in the Jamaica Invitational meeting in Kingston recently, shocked the world by running the second best 100m ever ran, in a time of 9.76 seconds (legal wind of 1.8 metres) The current record is held by his compatriot, Jamaican Asafa Powell, his 9.74 seconds still intact Bolt for known for a 200m runner admitted, I didn't know I was going that fast The 100m race saw the event started three times. There was two false start and he led from start to finish obliterating the field of class runners. Closest was American Darvis Patton, in second place with a time of 10.08 seconds. The song is Foo Fighters - Let it Die
		 ]]></description>

		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:50:14 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.youtube.com/v/JSYK7Xcilz4&amp;f=gdata_standard" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.youtube.com/v/JSYK7Xcilz4&amp;f=gdata_standard" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Usain &amp;quot;Lightning&amp;quot; Bolt 100m Final Pictures - Beijing 2008</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11021132/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11021450</guid> 
         <title>Usain Bolt World Record 100m Final  9.69 seconds! - Beijing Olympics</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-world-record-100m-final-9-69-seconds-beijing-olympics/11021450/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/usain-bolt-world-record-100m-final-9-69-seconds-beijing-olympics/11021450/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11021450/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Discussed<br />Sorry bad joke.. for the real video: http://www.youtube.com/watch?v=ymi57_aJdtg&feature=user Usain Bolt World Record 100m Final - Beijing Olympics 100 m sprint world record won by Usain Bolt at the 2008 summer Olympics! Athletics 100m 200m
		 ]]></description>

		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:49:17 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.youtube.com/v/-XCGCMxFDe4&amp;f=gdata_standard" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.youtube.com/v/-XCGCMxFDe4&amp;f=gdata_standard" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Usain Bolt World Record 100m Final  9.69 seconds! - Beijing Olympics</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11021450/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11021155</guid> 
         <title>Olympia 2008 peking - 100 m Final - preview - Usain Bolt - Asafa Powell - Tyson Gay</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/olympia-2008-peking-100-m-final-preview-usain-bolt-asafa-powell-tyson-gay/11021155/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/olympia-2008-peking-100-m-final-preview-usain-bolt-asafa-powell-tyson-gay/11021155/'><img src='http://images.mefeedia.com/entries/11021155/video_120.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : Most Viewed<br />http://pixxolo.de/
		 ]]></description>

		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:39:17 -0400</pubDate>
		
		<enclosure url="http://www.youtube.com/v/AxY26--HWAI&amp;f=gdata_standard" length="1111111" type="application/x-shockwave-flash"/>

		<media:group>
  		<media:content url="http://www.youtube.com/v/AxY26--HWAI&amp;f=gdata_standard" fileSize="1111111" type="application/x-shockwave-flash" isDefault="true" width="320" height="240"></media:content>
		</media:group>

		<media:title>Olympia 2008 peking - 100 m Final - preview - Usain Bolt - Asafa Powell - Tyson Gay</media:title>
		<media:thumbnail url="http://images.mefeedia.com/entries/11021155/video_120.png" width="120" height="95" />

      </item>
 
      <item>
		<guid isPermaLink="false">11010924</guid> 
         <title>Beijing 2008 Olympic Games 100-Meter Gold Running Sprinting</title>
		 <link>http://www.mefeedia.com/entry/beijing-2008-olympic-games-100-meter-gold-running-sprinting/11010924/</link>
         <description><![CDATA[
		 <a href='http://www.mefeedia.com/entry/beijing-2008-olympic-games-100-meter-gold-running-sprinting/11010924/'><img src='http://images.mefeedia.com/feeds/26899/feed_150.png' width='120' height='95' /></a><br />
		 From : popular posts - blip.tv (beta)<br />http://olympicgames2008medaltally.blogspot.com/2008/08/beijing-2008-olympic-games-100-meter.html Bolt, Powell and Gay are seeking to advance to a potential Olympic showdown that would pit the three fastest men over the distance.
		 ]]></description>

		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 00:33:31 -0400</pubDate>
		
